- 4 Minutes to read
-
Print
-
DarkLight
-
PDF
Klaviyo Predefined Reports
- 4 Minutes to read
-
Print
-
DarkLight
-
PDF
Predefined Reports
The Klaviyo datasource in Rivery comes with the below predefined reports. Each report will have a short description of the data, a list of customizable fields (if any), and the schema mapping. Due to the standardized nature of these reports, there are a number of locked fields that will only be accessible through the custom reporting functionality.
Source-Level Selections
Klaviyo does not have any source-level selections available to filter each report in the river.
Campaigns
The Campaigns report pulls a list of campaigns withon the accoyunt. The user can customize the incremental date of the report.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
campaign_type | String | Dimension |
excluded_lists | Record | Dimension |
from_email | String | Dimension |
from_name | String | Dimension |
created | String | Dimension |
is_segmented | Boolean | Dimension |
lists | Record | Dimension |
message_type | String | Dimension |
name | String | Dimension |
num_recipients | Integer | Metric |
object | String | Dimension |
send_time | String | Dimension |
sent_at | String | Dimension |
status | String | Dimension |
status_id | Integer | Dimension |
status_label | String | Dimension |
subject | String | Dimension |
template_id | String | Dimension |
updated | String | Dimension |
Exclusion In List
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
created | String | Dimension |
String | Dimension | |
list_id | String | Dimension |
phone_number | String | Dimension |
reason | String | Dimension |
Campaign Metrics
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
metric_id ![]() |
String | Metric |
campaign_id ![]() |
String | Dimension |
start_date ![]() |
String | Dimension |
campaign_filter_type ![]() |
String | Dimension |
measurement ![]() |
String | Dimension |
metric_integration_category | String | Metric |
metric_date | String | Metric |
metric_created | String | Metric |
end_date | String | Dimension |
metric_integration_id | String | Metric |
metric_integration_name | String | Metric |
metric_name | String | Metric |
metric_updated | String | Metric |
metric_value | Float | Metric |
segment | String | Dimension |
campaign_name | String | Dimension |
unit | String | Dimension |
Email Templates
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
created | String | Dimension |
html | String | Dimension |
is_writeable | Boolean | Dimension |
name | String | Dimension |
object | String | Dimension |
updated | String | Dimension |
Events
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
datetime | String | Dimension |
event_name | String | Dimension |
event_properties | Record | Dimension |
object | String | Dimension |
person | Record | Dimension |
statistic_id | String | Dimension |
timestamp | Integer | Metric |
uuid | String | Dimension |
Flows
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
created | String | Dimension |
customer_filter | Record | Dimension |
name | String | Dimension |
object | String | Dimension |
status | String | Dimension |
trigger | Record | Dimension |
updated | String | Dimension |
Lists
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
list_id ![]() |
String | Dimension |
list_name | String | Dimension |
All Member Lists
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
String | Dimension | |
list_id | String | Dimension |
Campaign Recipients
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
campaign_id ![]() |
String | Dimension |
customer_id ![]() |
String | Dimension |
String | Dimension | |
status | String | Dimension |
variation_id | String | Dimension |
Profiles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
accepts_marketing | Boolean | Dimension |
created | String | Dimension |
custom_address1 | String | Dimension |
custom_address2 | String | Dimension |
custom_city | String | Dimension |
custom_consent | String | Dimension |
custom_consent_timestamp | String | Dimension |
custom_country | String | Dimension |
custom_email | String | Dimension |
custom_first_name | String | Dimension |
custom_id | String | Dimension |
custom_last_name | String | Dimension |
custom_latitude | String | Dimension |
custom_longitude | String | Dimension |
custom_organization | String | Dimension |
custom_phone_number | String | Dimension |
custom_region | String | Dimension |
custom_source | String | Dimension |
custom_timezone | String | Dimension |
custom_title | String | Dimension |
accepts_sms | Boolean | Dimension |
device | String | Dimension |
String | Dimension | |
expected_date_of_next_order | String | Dimension |
first_name | String | Dimension |
first_submission | String | Dimension |
first_visit | String | Dimension |
custom_zip | String | Dimension |
last_name | String | Dimension |
loyalty_credit_balance_in_customer_currency | String | Dimension |
loyalty_opt_in | Boolean | Dimension |
loyalty_opt_in_date | String | Dimension |
object | String | Dimension |
person_id | String | Dimension |
referral_source | String | Dimension |
swell_credit_balance | String | Dimension |
swell_has_account | Boolean | Dimension |
swell_is_affiliate | Boolean | Dimension |
swell_point_balance | Integer | Metric |
swell_points_earned | Integer | Metric |
swell_points_expire_at | String | Dimension |
swell_referral_discount_code | String | Dimension |
swell_referral_link | String | Dimension |
swell_referrer_email | String | Dimension |
swell_referrer_link | String | Dimension |
swell_referrer_name | String | Dimension |
swell_vip_tier_ends_at | String | Dimension |
swell_vip_tier_name | String | Dimension |
updated | String | Dimension |
utm_campaign | String | Dimension |
utm_content | String | Dimension |
utm_medium | String | Dimension |
utm_source | String | Dimension |
utm_term | String | Dimension |
widget | String | Dimension |
Metrics
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Field | Data Type | Dimension/Metric |
---|---|---|
id ![]() |
String | Dimension |
created | String | Dimension |
integration | Record | Dimension |
name | String | Dimension |
object | String | Dimension |
updated | String | Dimension |